Home -
Dashboard -
Diagramme:
BMSGPK/
EMS/
EMS(Regionen)
Blockchain View - Files
Auflistung der in der Blockchain abgelegten Files von "JHU", sortiert nach Zeitstempel abwärts.
first -
prev -
next -
lastKey/s | hash:sha256:a1b0ef3809de4566179d0dd282adf8081c75480454b72f20cc36b36cd9e3881f,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-26-2020.csv (491 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:31+02:00 |
---|
Confirmations | 34320 |
---|
Key/s | hash:sha256:7dee87ebe3dcb6350e140bbbe4fff71a38b56150640983d2b852992d7d848be3,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-25-2020.csv (491 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:31+02:00 |
---|
Confirmations | 34320 |
---|
Key/s | hash:sha256:85593f31ddaacc4f58efe81edbf0d71355b892a12f33fc758f06e52a70767e4b,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-24-2020.csv (490 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:31+02:00 |
---|
Confirmations | 34320 |
---|
Key/s | hash:sha256:1e719cd605a8faafb78c755b487440d1cb84ef39383cca8d5daccc864587a560,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-23-2020.csv (491 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:17+02:00 |
---|
Confirmations | 34321 |
---|
Key/s | hash:sha256:680cb3bb6fb73ea62c123ec2b769402680bcd2f9ef511f61234682d0e0a67930,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-22-2020.csv (491 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:17+02:00 |
---|
Confirmations | 34321 |
---|
Key/s | hash:sha256:7af9b3b88a237afd0add533a07a9c6c317fe85415f7ddc7407faee1fe9dfc6fe,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-21-2020.csv (491 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:17+02:00 |
---|
Confirmations | 34321 |
---|
Key/s | hash:sha256:0cd4d5bca349f3f3e7e66c1e96eb129e5c0709911b72df4551d079069acd716b,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-20-2020.csv (491 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:06+02:00 |
---|
Confirmations | 34322 |
---|
Key/s | hash:sha256:13923d996316a4beb87f6e022b2536ee29828ee9f4f8f383a7a0d1063ea0c218,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-19-2020.csv (490 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:06+02:00 |
---|
Confirmations | 34322 |
---|
Key/s | hash:sha256:a8a616de9521eca73572a85e14ba46409410b5036955bf3918c3a93aa88451d2,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-18-2020.csv (490 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:06+02:00 |
---|
Confirmations | 34322 |
---|
Key/s | hash:sha256:982b8c88884ed4b66376730b9fd5af85a32ecf392b9a53031b20104cf6eacf51,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-17-2020.csv (490 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:06+02:00 |
---|
Confirmations | 34322 |
---|
first -
prev -
next -
last