Home -
Dashboard -
Diagramme:
BMSGPK/
EMS/
EMS(Regionen)
Blockchain View - Files
Auflistung der in der Blockchain abgelegten Files von "JHU", sortiert nach Zeitstempel abwärts.
first -
prev -
next -
lastKey/s | hash:sha256:b74c2a9fa726292bde22c899f41b532e42ae04bf1e2e937c6b0ddcd6c4c94643,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-06-2020.csv (544 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:31:23+02:00 |
---|
Confirmations | 34317 |
---|
Key/s | hash:sha256:d4e32f0eabe5d64172f9d0e24083cd43bcb3784e1efe5fa0328f65f715a9902d,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-05-2020.csv (540 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:31:23+02:00 |
---|
Confirmations | 34317 |
---|
Key/s | hash:sha256:dfa2023169e205b4f9a87e312e1d0236b3c57a3beb061697c464ebc3d0f2e10c,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-04-2020.csv (543 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:31:05+02:00 |
---|
Confirmations | 34318 |
---|
Key/s | hash:sha256:a5099079357e0f0d21121ceaaa3dc0fc83083c2fa9dee540d09a7c3a7211b221,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-03-2020.csv (543 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:31:05+02:00 |
---|
Confirmations | 34318 |
---|
Key/s | hash:sha256:0ea93ac8560a9a5e7b32e3acb85a16f0caa022bc25647e6eef3cd1d8dc75fd67,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-02-2020.csv (543 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:31:05+02:00 |
---|
Confirmations | 34318 |
---|
Key/s | hash:sha256:4148722dd2e79298767e158e362a5a222c7ef161a9d3c4d767d991bef0a2198d,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-01-2020.csv (543 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:31:05+02:00 |
---|
Confirmations | 34318 |
---|
Key/s | hash:sha256:70cef6fe5f9730e6ca888de4bd698f0b787060a3cdae45185ccb0e550d6b47d8,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-30-2020.csv (539 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:47+02:00 |
---|
Confirmations | 34319 |
---|
Key/s | hash:sha256:f6df118261d600ad27b1cd9226489458c8e98663ed1d750eb213d1eb88abdd32,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-29-2020.csv (539 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:47+02:00 |
---|
Confirmations | 34319 |
---|
Key/s | hash:sha256:de9175b30caf73b342dd86ba40c240a90971f2dd12d83227e2ffc400724c1f36,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-28-2020.csv (539 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:47+02:00 |
---|
Confirmations | 34319 |
---|
Key/s | hash:sha256:262e8b0763740c9ed30866405c023a2824163fa9c49f9ca091832648de27a045,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 09-27-2020.csv (491 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-14T08:30:47+02:00 |
---|
Confirmations | 34319 |
---|
first -
prev -
next -
last