Home -
Dashboard -
Diagramme:
BMSGPK/
EMS/
EMS(Regionen)
Blockchain View - Files
Auflistung der in der Blockchain abgelegten Files von "WHO", sortiert nach Zeitstempel abwärts.
first -
prev -
next -
lastKey/s | hash:sha256:51f295abedab5c1842701731e976ffb0a8da78aa21e5b51c2165757fe00b03c1,situation-report |
---|
File | 20200512-covid-19-sitrep-113.pdf (1,245 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-12T22:09:22+02:00 |
---|
Confirmations | 99539 |
---|
Key/s | hash:sha256:cb32ed17592bdcafaa53bbf3e84a1dc2e70bd5dc866e9bd3102cdc9419cf423d,situation-report |
---|
File | 20200511-covid-19-sitrep-112.pdf (1,146 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-11T20:09:16+02:00 |
---|
Confirmations | 100030 |
---|
Key/s | hash:sha256:848a3f17f7c5de8fffc375f2e3dba8b424f9232e9f45b860426f967ff583724e,situation-report |
---|
File | 20200510covid-19-sitrep-111.pdf (1,317 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-10T20:09:24+02:00 |
---|
Confirmations | 100494 |
---|
Key/s | hash:sha256:453b3811670b460df2005336a6cd8e0663dde4f312da1b001d142f56142594d4,situation-report |
---|
File | 20200509covid-19-sitrep-110.pdf (1,252 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-09T19:09:25+02:00 |
---|
Confirmations | 100980 |
---|
Key/s | hash:sha256:a1b36d28cc356054e54c8916306d859b4b1589c000981fbe156481998034eb85,situation-report |
---|
File | 20200508covid-19-sitrep-109.pdf (909 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-08T22:09:16+02:00 |
---|
Confirmations | 101392 |
---|
Key/s | hash:sha256:0fdf39324145d2feb6d3667943a0ee7c37a6b25743ce5eff19ee8e84e9ef1b06,situation-report |
---|
File | 20200507covid-19-sitrep-108.pdf (1,325 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-07T21:09:16+02:00 |
---|
Confirmations | 101899 |
---|
Key/s | hash:sha256:13caed024fb3ee34b302f8354bc430bb12e3b87553c0ece9f5930ac111321382,situation-report |
---|
File | 20200506covid-19-sitrep-107.pdf (1,065 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-06T20:54:51+02:00 |
---|
Confirmations | 102365 |
---|
Key/s | hash:sha256:2dce0f3d40b719dcd381075a1c923ec7c3b1f843c0b84fea487e968610c4cdb2,situation-report |
---|
File | 20200505covid-19-sitrep-106.pdf (1,320 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-06T20:53:59+02:00 |
---|
Confirmations | 102369 |
---|
Key/s | hash:sha256:3632a8aa99e08a9305a0760e3c6a219380fd5b7bcbd6e55d3d778f45dcee9b7d,situation-report |
---|
File | 20200429-sitrep-100-covid-19.pdf (979 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-06T20:51:52+02:00 |
---|
Confirmations | 102380 |
---|
Key/s | hash:sha256:6b50369b7a10c2d890d05bbfa4c0b62087c55b076cd7923ee7ec40979d80a3b8,situation-report |
---|
File | 20200504-covid-19-sitrep-105.pdf (1,366 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-04T21:09:18+02:00 |
---|
Confirmations | 103235 |
---|
first -
prev -
next -
last