Home -
Dashboard -
Diagramme:
BMSGPK/
EMS/
EMS(Regionen)
Blockchain View - Files
Auflistung der in der Blockchain abgelegten Files von "WHO", sortiert nach Zeitstempel abwärts.
first -
prev -
next -
lastKey/s | hash:sha256:cd4955b5c958812c8423712b57513f70944c625ef4d3ed2737b71d68b1c9fcb1,situation-report |
---|
File | 20200423-sitrep-94-covid-19.pdf (1,227 KB) |
---|
Blocktime | 2020-04-23T18:09:16+02:00 |
---|
Confirmations | 107279 |
---|
Key/s | hash:sha256:edb8909d87c6165f00c7b2df64853d522fb68616aa3c0f525c237f01b57cf49c,situation-report |
---|
File | 20200422-sitrep-93-covid-19.pdf (937 KB) |
---|
Blocktime | 2020-04-22T22:09:20+02:00 |
---|
Confirmations | 107679 |
---|
Key/s | hash:sha256:a1ce27b9940d61575702681cce27e7e9ca7483c0a296918bf57de915b98ebafe,situation-report |
---|
File | 20200421-sitrep-92-covid-19.pdf (1,216 KB) |
---|
Blocktime | 2020-04-22T08:42:59+02:00 |
---|
Confirmations | 107968 |
---|
Key/s | hash:sha256:fc83dc82707cb7ed867367cc836bfd9a190ea4244abbacbd10d0b2fbef2ed765,situation-report |
---|
File | 20200420-sitrep-91-covid-19.pdf (1,223 KB) |
---|
Blocktime | 2020-04-22T08:39:56+02:00 |
---|
Confirmations | 107979 |
---|
first -
prev -
next -
last