Home -
Dashboard -
Diagramme:
BMSGPK/
EMS/
EMS(Regionen)
Blockchain View - Files
Auflistung der in der Blockchain abgelegten Files von "JHU", sortiert nach Zeitstempel abwärts.
first -
prev -
next -
lastKey/s | hash:sha256:4afcfabde473761e0ca71ccc240881606c21caa3b77bf61fe63b6cb7e53d43ec,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-17-2020.csv (542 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-23T08:20:35+02:00 |
---|
Confirmations | 31775 |
---|
Key/s | hash:sha256:37b2fead0fc772092191ac3943355efb8cf01d35d01f0eaf67a1a89d1c5c741e,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-16-2020.csv (542 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-23T08:20:35+02:00 |
---|
Confirmations | 31775 |
---|
Key/s | hash:sha256:e33e1be49eac62487302d8c7a52b3364663f95572f99cfad2904f876f7fb4f95,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-15-2020.csv (542 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-23T08:20:35+02:00 |
---|
Confirmations | 31775 |
---|
Key/s | hash:sha256:9e5f53dc436efcd33f8382b2072060822779312ffba2028045fd1a877f2d12f0,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-22-2020.csv (543 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-23T08:16:50+02:00 |
---|
Confirmations | 31786 |
---|
Key/s | hash:sha256:65d45b5f28c66d1e6980e25ec631973a881fcb2ce1514828b785be8ff503df88,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-21-2020.csv (543 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-23T08:16:37+02:00 |
---|
Confirmations | 31787 |
---|
Key/s | hash:sha256:9207d8974f4d4899e95156634722cffbaa04741fe846a0f651386f6873d9fed5,csse_covid_19_daily_reports |
---|
File | 10-20-2020.csv (542 KB) |
---|
Blocktime | 2020-10-23T08:16:37+02:00 |
---|
Confirmations | 31787 |
---|
first -
prev -
next -
last