Home -
Dashboard -
Diagramme:
BMSGPK/
EMS/
EMS(Regionen)
Blockchain View - Files
Auflistung der in der Blockchain abgelegten Files von "ECDC", sortiert nach Zeitstempel abwärts.
first -
prev -
next -
lastKey/s | hash:sha256:fe0c6770d8707189e20a73507544dc92c413c05bb0cef4cc71ab4dc08c0fa7cc,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-11.xlsx (1,617 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-11T14:08:31+02:00 |
---|
Confirmations | 72758 |
---|
Key/s | hash:sha256:185a64a5f104f8c294c30f7f25c8b81da98b3b33727c3402542f021ded580330,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-10.xlsx (1,605 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-10T14:08:06+02:00 |
---|
Confirmations | 73205 |
---|
Key/s | hash:sha256:35f86b84a188d507edf7ae69fd101e8e7e61cccde33b3e581cf11ed0f1b9ff33,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-09.xlsx (1,304 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-09T13:08:06+02:00 |
---|
Confirmations | 73676 |
---|
Key/s | hash:sha256:3016e8e3dd08751c6d46be2e9b7e5b914107838b841273413de1b7a7a3b9edc4,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-08.xlsx (1,294 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-08T13:08:17+02:00 |
---|
Confirmations | 74114 |
---|
Key/s | hash:sha256:2e87a02991249d42966d67ee217f3a48003ee1ebdd8fce890433128af3a97122,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-07.xlsx (1,285 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-07T12:08:20+02:00 |
---|
Confirmations | 74588 |
---|
Key/s | hash:sha256:8899c64442e7121c76586943a19efdb3518c81707d551b7924090aa4b7bc5cfe,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-06.xlsx (1,277 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-06T12:08:11+02:00 |
---|
Confirmations | 75033 |
---|
Key/s | hash:sha256:2720768f3403c6d9ace0ee0c81e5a46b29582df56c83c347022aeeb161b1eca8,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-05.xlsx (1,266 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-05T12:08:11+02:00 |
---|
Confirmations | 75474 |
---|
Key/s | hash:sha256:cac3215a210f29c5553d900b872c7306278ca7354abd4a3125481d0fb3f058b2,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-04.xlsx (1,257 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-04T12:08:07+02:00 |
---|
Confirmations | 75941 |
---|
Key/s | hash:sha256:411ddeacd4d2eacd521ca409b2cf95718a237b4da9b3e8deb9ac2c82a950dde9,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-03.xlsx (1,248 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-03T13:08:21+02:00 |
---|
Confirmations | 76371 |
---|
Key/s | hash:sha256:105463b7de33f137e14a34cd39df240f021414ca0de7c4364545c96453b1ae5b,cases-worldwide |
---|
File | 2020-07-02.xlsx (1,240 KB) |
---|
Blocktime | 2020-07-02T16:08:14+02:00 |
---|
Confirmations | 76758 |
---|
first -
prev -
next -
last