Home -
Dashboard -
Diagramme:
BMSGPK/
EMS/
EMS(Regionen)
Blockchain View - Files
Auflistung der in der Blockchain abgelegten Files von "ECDC", sortiert nach Zeitstempel abwärts.
first -
prev -
next -
lastKey/s | hash:sha256:0da56181087c89080df2f6e4fac66f483a9def141903d6e3b980223a46b83b9b,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-11.xlsx (750 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-11T12:08:17+02:00 |
---|
Confirmations | 100192 |
---|
Key/s | hash:sha256:1f79b5ff62e005d8920a4691529c3408aff04bd7b4bac2cdc32816114cc5455a,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-10.xlsx (740 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-10T12:08:07+02:00 |
---|
Confirmations | 100647 |
---|
Key/s | hash:sha256:6bb901d45f3664796a823eb65836018f38714854b26066502c5be05ffe2f929e,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-09.xlsx (730 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-09T13:08:08+02:00 |
---|
Confirmations | 101094 |
---|
Key/s | hash:sha256:e6ae3e5dd2a62c397578fd27074e31a31e15cebafa14130953176d06b4c4d651,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-08.xlsx (721 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-08T14:08:16+02:00 |
---|
Confirmations | 101550 |
---|
Key/s | hash:sha256:5fd4fccc7cfc0d15c2ce63d5f13e53657aff7d2d8a223d4dd275ce85c3a931bc,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-08.xlsx (721 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-08T13:08:10+02:00 |
---|
Confirmations | 101578 |
---|
Key/s | hash:sha256:a27827b58269f6467450ffd41ec36c961b148968b589d3883b329f7a2edfa592,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-07.xlsx (712 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-07T12:08:13+02:00 |
---|
Confirmations | 102065 |
---|
Key/s | hash:sha256:730506fbb8dcb96bbbefc6be74aab8c2a2125944ef0f995c26dfbef9acaf4f31,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-06.xlsx (703 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-06T13:08:04+02:00 |
---|
Confirmations | 102523 |
---|
Key/s | hash:sha256:4f5774366d141b41efa9cfb1c4e9f5946d642a56464d2751016f2b011896df13,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-05.xlsx (694 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-05T14:08:05+02:00 |
---|
Confirmations | 102967 |
---|
Key/s | hash:sha256:a1c3b28c6001fd9b4153a1cf91ad928e907eb15805945807d26587d9f7eb2fe8,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-04.xlsx (685 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-04T13:08:19+02:00 |
---|
Confirmations | 103356 |
---|
Key/s | hash:sha256:47b7e38e627087d2322cf871891257b65b9f0c57cf1d620ed45deca72234202e,cases-worldwide |
---|
File | 2020-05-03.xlsx (675 KB) |
---|
Blocktime | 2020-05-03T12:08:23+02:00 |
---|
Confirmations | 103660 |
---|
first -
prev -
next -
last